Welche Mannschaft ist Spitze? Hier das Jahresranking 2015 der Teams (Jahresendergebnis).
Im Augustgeht der Monatssieg an die Mannschaft aus Italien, die mit zwei Platzierungen insgesamt 30 Punkte sammeln konnte.
Platz zwei geht an Norwegen, Platz drei an Österreich.
Tomáš Kelement (5) | ||
Platz | Punkte | Team/Fotograf |
1 | 30 | Italien |
Raffaele Livornese (5) | ||
Alessandro Pagano (9) | ||
Roberto Erta (12) | ||
Salvatore Ianniello (4) | ||
2 | 28 | Norwegen |
Lill Haugen (14) | ||
Ann Karin Matberg (5) | ||
Bjørnar Nygård (4) | ||
Christian Skauge (5) | ||
3 | 27 | Österreich |
Michael Weberberger (5) | ||
Ernst Koschier (13) | ||
Heinz Toperczer (5) | ||
Michael Bogner (4) | ||
4 | 25 | Deutschland |
Thomas Heckmann (5) | ||
Armin Trutnau (10) | ||
Beo Brockhausen (5) | ||
Wahrmut Sobainsky (5) | ||
5 | 18 | Ungarn |
Balázs Kurucz (5) | ||
András Pohl (5) | ||
Csaba Tökölyi (5) | ||
Ferenc Ifj Lörincz (3) | ||
6 | 18 | Schweiz |
Henry Jager (5) | ||
Claudia Peyer (4) | ||
Erik KF Goossens (4) | ||
Tino Dietsche (5) | ||
7 | 10 | Spanien |
Pedro Carrillo (5) | ||
Arthur Telle (-) | ||
David Barrio (-) | ||
Roland Bach (5) | ||
8 | 5 | Slowakei |
Mikuláš Németh (-) | ||
Martin Ferák (-) | ||
Robert Panko (-) |