Wer steht wo und hat wie viele Punkte - hier finden Sie das Jahresranking der Einzelwertung.
Tomáš Kelement (35) | |||
Platz | Punkte | Team | Fotograf |
1 | 222 | Deutschland | Thomas Heckmann (51) |
Armin Trutnau (57) | |||
Beo Brockhausen (53) | |||
Wahrmut Sobainsky (61) | |||
2 | 196 | Österreich | Michael Weberberger (49) |
Ernst Koschier (46) | |||
Heinz Toperczer (56) | |||
Michael Bogner (45) | |||
3 | 194 | Norwegen | Lill Haugen (67) |
Ann Karin Matberg (41) | |||
Christian Skauge (49) | |||
Bjørnar Nygård (37) | |||
4 | 179 | Ungarn | Balázs Kurucz (46) |
András Pohl (52) | |||
Csaba Tökölyi (34) | |||
Ifj Ferenc Lörincz (47) | |||
5 | 155 | Schweiz | Henry Jager (35) |
Claudia Peyer (62) | |||
Erik KF Goossens (29) | |||
Tino Dietsche (29) | |||
5 | 144 | Spanien | Pedro Carillo (58) |
Arthur Telle (19) | |||
David Barrio (28) | |||
Roland Bach (39) | |||
7 | 142 | Italien | Raffaele Livornese (32) |
Alessandro Pagano (30) | |||
Roberto Erta (39) | |||
Salvatore Ianniello (41) | |||
8 | 87 | Slowakei | Mikuláš Németh (17) |
Martin Ferák (19) | |||
Robert Panko (16) |